| монтажна глибина | 80 мм |
| висота видимої частини профілю (рама+стулка) | 153 мм |
| висота порога | 20 мм |
| товщина заповнення | 42 мм, 50 мм |
| кількість камер профілю | 7/4 |
| система ущільнення | 3 контури, ТРЕ |
| коефіцієнт теплопередачі профілю (Uf) | 1,1 W/m²K |
| коефіцієнт опору теплопередачі профілю (Rf) | 0,91 м²°С/Вт |
| max розмір стулки | 1400х3000 мм |
| max розмір конструкції | 3000х3000 мм |
| min розмір конструкції | 400х400 мм |
| ширина основної камери | 41,8 мм |
| штапики | під кутом 90° |
| поверхня | глянцева |
| фурнітура | вісь 13 мм |
| захист від злому | RC2 |
*ПВХ профілі системи Framex 80 виготовляються з полівінілхлориду PVC-U відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-130. Товщина стінок профілів відповідає класу B по DIN EN 12608 / клас Б по ДСТУ Б В.2.7-130.
