| монтажна глибина | 71 мм |
| висота видимої частини профілю (рама+стулка) | 143/153 мм |
| висота порога | 20 мм |
| товщина заповнення | 24 мм, 32 мм, 42 мм |
| кількість камер профілю (рама/стулка) | 6/3 |
| система ущільнення | 2 контури, ТРЕ |
| коефіцієнт теплопередачі профілю (Uf) | 1,2 W/m²K |
| коефіцієнт опору теплопередачі профілю (Rf) | 0,83 м²°С/Вт |
| max розмір стулки | 1200х2400 мм |
| max розмір конструкції | 3000х3000 мм |
| min розмір конструкції | 400х400 мм |
| ширина основної камери (рами/стулки) | 31,5/41,5 мм |
| штапики | округлі |
| поверхня | глянцева |
| фурнітура | вісь 13 мм |
| захист від злому | RC2 |
*Остаточний максимально допустимий розмір конструкції, а отже і стулки, доцільно вибирати, виходячи з висоти будівлі і вітрових навантажень.
